No. | 日付 | Fuel | Trip | Odo | km/l | km/l | km/l % | km/l | @税込 | 備考 |
(年月日) | (給油リッタ) | (表示km) | (表示 km) | (Trip) | (車表示) | 左比 | (Odo) | (\/l) | (タンク容量45l) | |
94 | 23/03/13 | 30.16 | 558.3 | 77,816 | 18.51 | 21.0 | 88.15 | 21.37 | 169.0 | バッテリ充電駆動数回 |
93 | 22/12/27 | 24.77 | 407.7 | 77,259 | 16.46 | 21.4 | 76.91 | 21.39 | 171.0 | バッテリ充電駆動数回 |
92 | 22/06/29 | 40.97 | 848.4 | 76,850 | 20.71 | 23.8 | 87.01 | 21.42 | 176.0 | |
91 | 21/11/24 | 34.43 | 698.2 | 76,002 | 20.28 | 22.9 | 88.55 | 21.43 | 171.0 | |
90 | 20/08/18 | 42.53 | 854.0 | 75,304 | 20.08 | 24.5 | 81.96 | 21.44 | 142.0 | HVバッテリ交換時リセット |
89 | 19/11/12 | 24.26 | 556.2 | 74,450 | 22.93 | 24.0 | 95.53 | 21.46 | 146.0 | |
87 | 19/01/21 | 31.93 | 671.9 | 72,953 | 21.04 | 23.2 | 90.70 | 21.44 | 147.0 | |
86 | 18/10/09 | 33.80 | 726.3 | 72,281 | 21.49 | 23.7 | 90.67 | 21.45 | 156.0 | |
85 | 18/08/08 | 35.33 | 803.4 | 71,555 | 22.74 | 26.7 | 85.17 | 21.45 | 153.0 | |
84 | 18/04/16 | 31.72 | 684.6 | 70,752 | 21.58 | 23.6 | 91.45 | 21.43 | 142.0 | |
83 | 17/12/28 | 34.22 | 744.3 | 70,067 | 21.75 | 24.2 | 89.88 | 21.43 | 138.0 | |
82 | 17/09/27 | 40.94 | 884.2 | 69,323 | 21.60 | 24.0 | 89.99 | 21.43 | 128.0 | |
81 | 17/03/09 | 40.76 | 958.3 | 68,438 | 23.51 | 25.4 | 92.56 | 21.43 | 132.0 | |
80 | 17/01/13 | 39.57 | 865.8 | 67,480 | 21.88 | 24.1 | 90.79 | 21.40 | 130.0 | |
79 | 16/10/13 | 42.15 | 898.7 | 66,614 | 21.32 | 23.9 | 89.20 | 21.39 | 117.0 | |
78 | 16/07/20 | 41.01 | 965.1 | 65,715 | 23.53 | 26.8 | 87.81 | 21.39 | 118.0 | |
77 | 16/02/24 | 39.70 | 783.6 | 64,750 | 19.74 | 21.9 | 90.13 | 21.36 | 104.0 | |
76 | 15/11/19 | 41.84 | 1038.9 | 63,967 | 24.83 | 27.1 | 91.62 | 21.39 | 125.0 | |
75 | 15/09/08 | 45.64 | 1039.3 | 62,928 | 22.77 | 24.9 | 91.45 | 21.34 | 130.0 | 途中\1,000分(7.69L)現金給油 |
74 | 15/05/29 | 43.02 | 1010.3 | 61,888 | 23.48 | 26.3 | 89.29 | 21.31 | 136.0 | |
73 | 15/02/23 | 41.85 | 829.6 | 60,878 | 19.82 | 21.9 | 90.52 | 21.28 | 132.0 | |
72 | 14/12/13 | 31.45 | 712.8 | 60,048 | 22.66 | 25.2 | 89.94 | 21.30 | 147.0 | |
71 | 14/09/27 | 40.96 | 949.2 | 59,335 | 23.17 | 25.4 | 89.82 | 21.29 | 163.0 | |
70 | 14/06/20 | 41.30 | 1005.7 | 58,386 | 24.35 | 27.3 | 89.20 | 21.26 | 158.0 | 10円引キャンペーン |
69 | 14/02/23 | 40.21 | 809.5 | 57,380 | 20.13 | 22.2 | 90.68 | 21.21 | 155.0 | |
68 | 13/11/27 | 42.25 | 937.9 | 56,571 | 22.20 | 24.2 | 91.73 | 21.23 | 150.0 | |
67 | 13/09/20 | 32.72 | 676.5 | 55,633 | 20.68 | 23.0 | 89.89 | 21.21 | 156.0 | |
66 | 13/07/24 | 41.01 | 924.0 | 54,956 | 22.53 | 25.2 | 90.62 | 21.22 | 154.0 | |
65 | 13/05/02 | 38.52 | 837.8 | 54,032 | 21.75 | 24.0 | 90.62 | 21.20 | 148.0 | |
64 | 13/01/26 | 40.68 | 797.8 | 53,194 | 19.61 | 21.8 | 89.96 | 21.19 | 149.0 | |
63 | 12/11/23 | 34.05 | 807.3 | 52,397 | 23.71 | 26.5 | 89.47 | 21.22 | 141.0 | |
62 | 12/09/12 | 40.55 | 916.8 | 51,589 | 22.61 | 24.6 | 91.91 | 21.18 | 145.0 | |
61 | 12/06/10 | 42.27 | 1005.5 | 50,672 | 23.79 | 26.7 | 89.09 | 21.16 | 142.0 | |
60 | 12/04/05 | 40.36 | 818.7 | 49,667 | 20.28 | 21.9 | 92.63 | 21.11 | 158.0 | 宮崎 |
59 | 12/02/27 | 43.01 | 771.6 | 48,848 | 17.94 | 20.2 | 88.81 | 21.12 | 141.0 | |
58 | 12/01/09 | 41.50 | 749.3 | 48,076 | 18.06 | 19.6 | 92.12 | 21.18 | 134.0 | 福岡 |
57 | 11/12/01 | 42.30 | 949.7 | 47,327 | 22.45 | 24.4 | 92.01 | 21.24 | 141.0 | |
56 | 11/09/27 | 40.42 | 945.2 | 46,377 | 23.38 | 25.4 | 92.06 | 21.22 | 142.0 | 福岡 |
55 | 11/08/26 | 41.00 | 975.6 | 45,432 | 23.80 | 26.1 | 91.17 | 21.18 | 145.0 | 福岡 |
54 | 11/07/13 | 42.22 | 1038.8 | 44,456 | 24.60 | 26.6 | 92.50 | 21.13 | 148.0 | |
53 | 11/06/01 | 41.11 | 957.6 | 43,418 | 23.29 | 26.5 | 87.90 | 21.06 | 146.0 | |
52 | 11/03/14 | 31.99 | 692.1 | 42,460 | 21.63 | 23.2 | 93.25 | 21.01 | 149.0 | |
51 | 11/02/01 | 41.18 | 784.6 | 41,768 | 19.05 | 21.0 | 90.73 | 21.00 | 136.0 | 福岡 |
50 | 11/01/04 | 30.22 | 613.5 | 40,938 | 20.30 | 22.2 | 91.45 | 21.04 | 130.0 | |
49 | 10/12/03 | 41.75 | 913.6 | 40,370 | 21.88 | 24.0 | 91.18 | 21.05 | 128.0 | |
48 | 10/10/30 | 38.05 | 887.0 | 39,456 | 23.31 | 24.2 | 96.33 | 21.03 | 128.0 | |
47 | 10/09/27 | 42.03 | 916.1 | 38,569 | 21.80 | 24.5 | 88.96 | 20.99 | 123.0 | |
46 | 10/08/26 | 41.25 | 886.3 | 37,653 | 21.49 | 22.4 | 95.92 | 20.97 | 129.0 | 福岡・エアコン多用 |
45 | 10/07/30 | 44.11 | 949.9 | 36,766 | 21.53 | 24.5 | 87.90 | 20.96 | 126.0 | 後半エアコン多用 |
44 | 10/06/24 | 41.11 | 1047.1 | 35,816 | 25.47 | 27.3 | 93.30 | 21.00 | 132.0 | 熊本 2回 |
43 | 10/05/25 | 38.56 | 864.8 | 34,769 | 22.43 | 24.2 | 92.68 | 20.83 | 138.0 | |
42 | 10/04/21 | 42.54 | 886.2 | 33,904 | 20.83 | 23.4 | 89.03 | 20.79 | 132.0 | |
41 | 10/03/20 | 28.21 | 612.7 | 33,018 | 21.72 | 22.8 | 95.26% | 20.79 | 128.0 | 熊本 |
40 | 10/03/04 | 42.35 | 826.5 | 32,405 | 19.52 | 21.3 | 91.62% | 20.77 | 121.0 | |
39 | 10/02/09 | 42.24 | 815.5 | 31,579 | 19.91 | 20.0 | 96.53% | 20.81 | 123.0 | 熊本〜福岡 |
38 | 10/01/14 | 39.90 | 757.5 | 30,763 | 18.98 | 20.6 | 92.14% | 20.85 | 115.0 | |
37 | 09/12/24 | 30.87 | 572.2 | 30,005 | 18.54 | 20.4 | 90.86% | 20.90 | 120.0 | |
36 | 09/11/27 | 41.72 | 886.8 | 29,433 | 21.26 | 22.6 | 94.05% | 20.95 | 117.0 | |
35 | 09/10/21 | 41.10 | 946.6 | 28,546 | 23.03 | 25.5 | 90.32% | 20.95 | 117.0 | |
34 | 09/09/02 | 42.13 | 1001.4 | 27,600 | 23.77 | 26.3 | 90.38% | 20.88 | 126.0 | 熊本 |
33 | 09/08/01 | 37.34 | 913.0 | 26,598 | 24.45 | 27.1 | 90.23% | 20.78 | 114.0 | |
32 | 09/06/26 | 36.06 | 922.4 | 25,685 | 25.58 | 26.5 | 96.53% | 20.67 | 118.0 | |
31 | 09/05/16 | 36.70 | 891.2 | 24,763 | 24.28 | 25.0 | 97.13% | 20.53 | 110.0 | 福岡 |
30 | 09/04/27 | 29.80 | 621.5 | 23,871 | 20.86 | 24.6 | 84.78% | 20.41 | 110.0 | 福岡 |
29 | 09/04/08 | 41.47 | 862.9 | 23,250 | 20.81 | 21.8 | 95.45% | 20.40 | 107.0 | 福岡 |
28 | 09/03/10 | 43.77 | 717.0 | 22,387 | 16.38 | 19.7 | 83.15% | 20.38 | 108.0 | |
27 | 09/02/10 | 34.85 | 594.4 | 21,670 | 17.06 | 18.2 | 93.71% | 20.55 | 107.0 | |
26 | 09/01/17 | 40.23 | 780.3 | 21,075 | 19.40 | 19.5 | 99.47% | 20.67 | 103.0 | 福岡・県内 |
25 | 08/12/30 | 35.62 | 679.8 | 20,295 | 19.08 | 20.3 | 94.01% | 20.72 | 102.0 | 福岡 |
24 | 08/12/19 | 42.80 | 762.9 | 19,615 | 17.82 | 20.1 | 88.68% | 20.78 | 109.0 | 福岡 |
23 | 08/11/29 | 40.92 | 856.5 | 18,852 | 20.93 | 23.1 | 90.61% | 20.92 | 117.0 | |
22 | 08/10/22 | 39.40 | 961.7 | 17,996 | 24.41 | 24.9 | 98.03% | 20.92 | 145.0 | |
21 | 08/09/02 | 42.45 | 925.9 | 17,034 | 21.81 | 23.8 | 91.65% | 20.75 | 170.0 | 福岡 |
20 | 08/08/10 | 22.45 | 507.8 | 16,108 | 22.62 | 23.2 | 97.50% | 20.70 | 178.0 | |
19 | 08/07/31 | 37.07 | 817.7 | 15,600 | 22.06 | 24.5 | 90.03% | 20.64 | 175.0 | |
18 | 08/06/27 | 42.41 | 1060.2 | 14,783 | 25.00 | 26.8 | 93.28% | 20.57 | 168.0 | |
17 | 08/05/18 | 37.45 | 889.2 | 13,722 | 23.74 | 25.6 | 92.75% | 20.28 | 153.0 | 県内 |
16 | 08/04/18 | 42.54 | 856.4 | 12,833 | 20.13 | 21.1 | 95.41% | 20.08 | 123.0 | |
15 | 08/03/11 | 39.92 | 651.4 | 11,977 | 16.32 | 18.8 | 86.80% | 20.08 | 144.0 | 県内 |
14 | 08/02/15 | 39.95 | 697.5 | 11,325 | 17.46 | 18.2 | 95.93% | 20.35 | 140.0 | 県内 2回 |
13 | 08/01/31 | 42.45 | 646.1 | 10,628 | 15.22 | 17.6 | 86.48% | 20.57 | 148.0 | 県内 2回 |
12 | 08/01/15 | 38.93 | 818.5 | 9,982 | 21.02 | 21.4 | 98.25% | 21.06 | 147.0 | 福岡・熊本 |
11 | 07/12/28 | 41.71 | 731.6 | 9,163 | 17.54 | 19.1 | 91.83% | 21.06 | 147.0 | 県内 |
10 | 07/12/07 | 43.42 | 798.7 | 8,431 | 18.39 | 20.2 | 91.06% | 21.44 | 145.0 | |
9 | 07/11/08 | 40.21 | 902.9 | 7,633 | 22.45 | 23.4 | 95.96% | 21.82 | 143.0 | |
8 | 07/10/02 | 44.92 | 943.4 | 6,730 | 21.00 | 23.5 | 89.37% | 21.74 | 138.0 | |
7 | 07/08/24 | 41.62 | 899.1 | 5,786 | 21.60 | 23.4 | 92.32% | 21.87 | 138.0 | 福岡 2回 エアコン多用 |
6 | 07/07/29 | 39.89 | 979.4 | 4,887 | 24.55 | 26.0 | 94.43% | 21.92 | 132.0 | 福岡 |
5 | 07/07/04 | 39.28 | 933.0 | 3,908 | 23.75 | 25.7 | 92.42% | 21.33 | 129.0 | 福岡 |
4 | 07/06/06 | 38.85 | 846.0 | 2,975 | 21.78 | 23.1 | 94.27% | 20.64 | 132.0 | 福岡 |
3 | 07/05/06 | 37.44 | 811.5 | 2,129 | 21.67 | 23.4 | 92.63% | 20.20 | 126.0 | |
2 | 07/04/12 | 27.03 | 569.8 | 1,317 | 21.08 | 23.0 | 91.65% | 19.32 | 122.0 | 県内 |
1 | 07/03/24 | 35.56 | 638.6 | 747 | 17.96 | 18.1 | 99.22% | 17.97 | 117.0 | 福岡 |
0 | 07/03/06 | 34.76 | 107.6 | 108 | - | - | - | 117.0 | ||
No. | 日付 | 給油 l | Trip | Odo | km/l | (車表示) | km/l % | 累積平均 | @税込 | 備考 |
![]() |